Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE2 10 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE2 (Sundsvall) fredag 10 oktober 2025.
← 9 oktober · 11 oktober → · Hela oktober 2025 i SE2 · Samma dag i SE1, SE3, SE4
Spotpris fredag 10 oktober 2025
Snittpriset i SE2 är 0,4 öre/kWh. Billigast är 19:30–22:30 med i snitt −0,3 öre, dyrast kvarten är 12:00 med 2,0 öre.
−110
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,4 | 0,1 | 0,6 |
| 01:00–02:00 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| 02:00–03:00 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| 03:00–04:00 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
| 04:00–05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05:00–06:00 | 0,3 | −0,2 | 0,7 |
| 06:00–07:00 | 0,0 | −0,8 | 0,6 |
| 07:00–08:00 | 0,3 | 0,0 | 0,6 |
| 08:00–09:00 | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
| 09:00–10:00 | 0,6 | 0,0 | 1,1 |
| 10:00–11:00 | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
| 11:00–12:00 | 0,8 | 0,0 | 1,9 |
| 12:00–13:00 | 1,7 | 1,2 | 2,0 |
| 13:00–14:00 | 1,2 | 0,7 | 1,8 |
| 14:00–15:00 | 0,5 | 0,0 | 0,8 |
| 15:00–16:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 16:00–17:00 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| 17:00–18:00 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| 18:00–19:00 | 0,3 | 0,0 | 0,6 |
| 19:00–20:00 | −0,3 | −1,0 | 0,0 |
| 20:00–21:00 | −0,5 | −1,0 | 0,0 |
| 21:00–22:00 | −0,1 | −0,2 | 0,0 |
| 22:00–23:00 | 0,0 | −0,1 | 0,0 |
| 23:00–00:00 | −0,3 | −0,6 | 0,0 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 1,8 | 0,0 | 4,7 | 21:00–00:00 |
| SE2 | 0,4 | −1,0 | 2,0 | 19:30–22:30 |
| SE3 | 26,7 | −2,2 | 95,3 | 21:00–00:00 |
| SE4 | 32,1 | −0,9 | 107,0 | 21:00–00:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.