Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 9 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm) torsdag 9 oktober 2025.
← 8 oktober · 10 oktober → · Hela oktober 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris torsdag 9 oktober 2025
Snittpriset i SE3 är 65,9 öre/kWh. Billigast är 21:00–00:00 med i snitt 25,4 öre, dyrast kvarten är 08:00 med 162,9 öre.
50100150
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 62,0 | 56,0 | 71,5 |
| 01:00–02:00 | 55,6 | 52,7 | 59,2 |
| 02:00–03:00 | 53,7 | 51,3 | 55,5 |
| 03:00–04:00 | 57,0 | 56,0 | 57,7 |
| 04:00–05:00 | 60,3 | 55,0 | 70,1 |
| 05:00–06:00 | 95,4 | 83,4 | 111,7 |
| 06:00–07:00 | 121,9 | 108,6 | 137,8 |
| 07:00–08:00 | 143,4 | 125,4 | 153,5 |
| 08:00–09:00 | 145,6 | 128,8 | 162,9 |
| 09:00–10:00 | 126,5 | 111,0 | 148,3 |
| 10:00–11:00 | 108,3 | 92,5 | 120,5 |
| 11:00–12:00 | 89,4 | 74,4 | 98,4 |
| 12:00–13:00 | 67,8 | 59,2 | 84,3 |
| 13:00–14:00 | 57,6 | 53,3 | 60,3 |
| 14:00–15:00 | 50,9 | 47,5 | 53,7 |
| 15:00–16:00 | 46,9 | 43,8 | 49,3 |
| 16:00–17:00 | 33,4 | 31,9 | 37,5 |
| 17:00–18:00 | 33,0 | 32,8 | 33,2 |
| 18:00–19:00 | 33,2 | 33,1 | 33,3 |
| 19:00–20:00 | 33,0 | 32,4 | 33,6 |
| 20:00–21:00 | 31,2 | 30,5 | 31,9 |
| 21:00–22:00 | 28,3 | 27,5 | 29,2 |
| 22:00–23:00 | 25,7 | 23,8 | 27,5 |
| 23:00–00:00 | 22,2 | 19,7 | 24,3 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 7,0 | 1,0 | 16,1 | 21:00–00:00 |
| SE2 | 2,2 | 0,0 | 3,7 | 21:00–00:00 |
| SE3 | 65,9 | 19,7 | 162,9 | 21:00–00:00 |
| SE4 | 74,6 | 24,2 | 182,1 | 21:00–00:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.