Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 8 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm) onsdag 8 oktober 2025.
← 7 oktober · 9 oktober → · Hela oktober 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris onsdag 8 oktober 2025
Snittpriset i SE3 är 70,4 öre/kWh. Billigast är 03:00–06:00 med i snitt 24,7 öre, dyrast kvarten är 18:45 med 173,9 öre.
50100150
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 29,0 | 26,3 | 30,0 |
| 01:00–02:00 | 25,6 | 25,2 | 25,9 |
| 02:00–03:00 | 25,4 | 25,2 | 25,5 |
| 03:00–04:00 | 25,7 | 25,3 | 26,8 |
| 04:00–05:00 | 24,2 | 23,5 | 24,9 |
| 05:00–06:00 | 24,2 | 22,7 | 25,4 |
| 06:00–07:00 | 39,2 | 29,3 | 57,8 |
| 07:00–08:00 | 105,6 | 73,9 | 120,6 |
| 08:00–09:00 | 127,7 | 125,4 | 129,4 |
| 09:00–10:00 | 112,6 | 100,2 | 119,2 |
| 10:00–11:00 | 96,2 | 95,5 | 96,7 |
| 11:00–12:00 | 72,4 | 61,3 | 91,0 |
| 12:00–13:00 | 49,2 | 43,8 | 57,3 |
| 13:00–14:00 | 44,5 | 43,8 | 45,4 |
| 14:00–15:00 | 39,0 | 35,8 | 43,8 |
| 15:00–16:00 | 39,1 | 29,0 | 50,7 |
| 16:00–17:00 | 72,7 | 58,4 | 93,6 |
| 17:00–18:00 | 103,1 | 89,1 | 121,1 |
| 18:00–19:00 | 136,3 | 120,3 | 173,9 |
| 19:00–20:00 | 140,8 | 134,5 | 145,9 |
| 20:00–21:00 | 122,4 | 112,6 | 129,2 |
| 21:00–22:00 | 106,1 | 95,7 | 117,1 |
| 22:00–23:00 | 77,0 | 60,2 | 93,4 |
| 23:00–00:00 | 53,0 | 50,8 | 57,0 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 7,5 | 3,5 | 16,7 | 00:45–03:45 |
| SE2 | 5,0 | 2,5 | 12,6 | 00:15–03:15 |
| SE3 | 70,4 | 22,7 | 173,9 | 03:00–06:00 |
| SE4 | 81,3 | 29,2 | 208,1 | 03:00–06:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.