Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 7 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm) tisdag 7 oktober 2025.
← 6 oktober · 8 oktober → · Hela oktober 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris tisdag 7 oktober 2025
Snittpriset i SE3 är 105,4 öre/kWh. Billigast är 21:00–00:00 med i snitt 24,9 öre, dyrast kvarten är 08:00 med 286,6 öre.
100200
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 97,9 | 92,3 | 101,3 |
| 01:00–02:00 | 93,0 | 87,0 | 99,1 |
| 02:00–03:00 | 89,7 | 88,3 | 93,5 |
| 03:00–04:00 | 89,6 | 87,9 | 90,9 |
| 04:00–05:00 | 91,3 | 86,3 | 95,6 |
| 05:00–06:00 | 97,1 | 89,7 | 105,8 |
| 06:00–07:00 | 126,5 | 104,4 | 154,7 |
| 07:00–08:00 | 217,5 | 152,5 | 267,9 |
| 08:00–09:00 | 267,8 | 237,1 | 286,6 |
| 09:00–10:00 | 195,3 | 128,6 | 274,0 |
| 10:00–11:00 | 143,7 | 111,9 | 185,3 |
| 11:00–12:00 | 116,7 | 98,3 | 143,1 |
| 12:00–13:00 | 105,1 | 99,0 | 117,2 |
| 13:00–14:00 | 98,3 | 97,6 | 98,6 |
| 14:00–15:00 | 98,5 | 98,0 | 99,1 |
| 15:00–16:00 | 95,7 | 92,3 | 97,5 |
| 16:00–17:00 | 101,5 | 98,0 | 105,4 |
| 17:00–18:00 | 100,5 | 98,9 | 105,2 |
| 18:00–19:00 | 116,0 | 108,2 | 128,5 |
| 19:00–20:00 | 74,2 | 64,3 | 90,1 |
| 20:00–21:00 | 39,4 | 27,1 | 49,5 |
| 21:00–22:00 | 24,9 | 23,4 | 25,8 |
| 22:00–23:00 | 25,1 | 24,9 | 25,6 |
| 23:00–00:00 | 24,5 | 23,5 | 25,0 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 7,9 | 3,3 | 21,5 | 21:00–00:00 |
| SE2 | 3,1 | 0,7 | 4,1 | 04:15–07:15 |
| SE3 | 105,4 | 23,4 | 286,6 | 21:00–00:00 |
| SE4 | 119,2 | 30,2 | 325,0 | 21:00–00:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.