Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 1 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm) onsdag 1 oktober 2025.
← 30 september · 2 oktober → · Hela oktober 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris onsdag 1 oktober 2025
Snittpriset i SE3 är 103,3 öre/kWh. Billigast är 01:45–04:45 med i snitt 47,0 öre, dyrast kvarten är 19:00 med 382,6 öre.
100200300
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 52,3 | 50,8 | 55,6 |
| 01:00–02:00 | 48,6 | 44,2 | 50,9 |
| 02:00–03:00 | 50,5 | 50,4 | 50,6 |
| 03:00–04:00 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| 04:00–05:00 | 49,6 | 44,2 | 57,4 |
| 05:00–06:00 | 67,0 | 54,3 | 78,7 |
| 06:00–07:00 | 114,9 | 90,2 | 139,4 |
| 07:00–08:00 | 169,3 | 152,9 | 180,9 |
| 08:00–09:00 | 137,7 | 96,2 | 192,5 |
| 09:00–10:00 | 106,3 | 84,1 | 140,1 |
| 10:00–11:00 | 87,4 | 68,4 | 103,7 |
| 11:00–12:00 | 70,8 | 60,7 | 86,1 |
| 12:00–13:00 | 64,6 | 63,4 | 67,4 |
| 13:00–14:00 | 66,8 | 63,7 | 69,4 |
| 14:00–15:00 | 71,0 | 62,2 | 80,1 |
| 15:00–16:00 | 80,7 | 62,9 | 98,4 |
| 16:00–17:00 | 90,9 | 61,5 | 107,5 |
| 17:00–18:00 | 138,8 | 98,0 | 195,5 |
| 18:00–19:00 | 234,9 | 142,3 | 346,6 |
| 19:00–20:00 | 312,3 | 230,7 | 382,6 |
| 20:00–21:00 | 142,6 | 107,0 | 199,7 |
| 21:00–22:00 | 105,6 | 91,3 | 121,7 |
| 22:00–23:00 | 90,7 | 82,1 | 100,1 |
| 23:00–00:00 | 82,6 | 78,5 | 86,0 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 16,3 | 7,0 | 50,2 | 21:00–00:00 |
| SE2 | 7,6 | 3,7 | 22,1 | 19:15–22:15 |
| SE3 | 103,3 | 44,2 | 382,6 | 01:45–04:45 |
| SE4 | 118,0 | 51,5 | 444,0 | 01:45–04:45 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.