Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 2 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm) torsdag 2 oktober 2025.
← 1 oktober · 3 oktober → · Hela oktober 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris torsdag 2 oktober 2025
Snittpriset i SE3 är 112,9 öre/kWh. Billigast är 11:30–14:30 med i snitt 62,8 öre, dyrast kvarten är 18:45 med 328,6 öre.
100200300
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 85,2 | 80,9 | 93,3 |
| 01:00–02:00 | 79,1 | 70,6 | 83,5 |
| 02:00–03:00 | 68,7 | 67,3 | 69,5 |
| 03:00–04:00 | 71,0 | 69,3 | 74,9 |
| 04:00–05:00 | 81,2 | 79,6 | 83,9 |
| 05:00–06:00 | 90,6 | 82,5 | 105,7 |
| 06:00–07:00 | 124,0 | 91,2 | 162,5 |
| 07:00–08:00 | 169,1 | 154,4 | 183,0 |
| 08:00–09:00 | 136,4 | 101,2 | 178,2 |
| 09:00–10:00 | 105,0 | 81,5 | 127,8 |
| 10:00–11:00 | 92,6 | 77,4 | 104,4 |
| 11:00–12:00 | 78,0 | 64,6 | 92,8 |
| 12:00–13:00 | 64,4 | 62,6 | 69,2 |
| 13:00–14:00 | 58,9 | 56,3 | 60,8 |
| 14:00–15:00 | 69,5 | 59,9 | 80,3 |
| 15:00–16:00 | 80,0 | 59,4 | 99,4 |
| 16:00–17:00 | 94,5 | 73,3 | 115,2 |
| 17:00–18:00 | 165,0 | 127,0 | 241,1 |
| 18:00–19:00 | 237,4 | 167,7 | 328,6 |
| 19:00–20:00 | 247,2 | 172,3 | 306,4 |
| 20:00–21:00 | 157,7 | 137,7 | 193,4 |
| 21:00–22:00 | 130,9 | 121,0 | 140,8 |
| 22:00–23:00 | 127,0 | 107,1 | 138,5 |
| 23:00–00:00 | 96,2 | 64,7 | 121,7 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | −8,5 | −104,3 | 13,4 | 17:30–20:30 |
| SE2 | 4,6 | 2,5 | 16,2 | 13:30–16:30 |
| SE3 | 112,9 | 56,3 | 328,6 | 11:30–14:30 |
| SE4 | 111,9 | 59,1 | 261,6 | 11:30–14:30 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.