Elpris SE3 30 september 2025
Spotpriset per timme i elområde SE3 (Stockholm) tisdag 30 september 2025.
← 29 september · 1 oktober → · Hela september 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris tisdag 30 september 2025
Snittpriset i SE3 är 97,5 öre/kWh. Billigast är 00:00–03:00 med i snitt 26,1 öre, dyrast timmen är 18:00 med 265,1 öre.
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| 01:00–02:00 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 02:00–03:00 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 03:00–04:00 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 04:00–05:00 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 05:00–06:00 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |
| 06:00–07:00 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 07:00–08:00 | 190,8 | 190,8 | 190,8 |
| 08:00–09:00 | 143,2 | 143,2 | 143,2 |
| 09:00–10:00 | 112,7 | 112,7 | 112,7 |
| 10:00–11:00 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| 11:00–12:00 | 88,2 | 88,2 | 88,2 |
| 12:00–13:00 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 13:00–14:00 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| 14:00–15:00 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| 15:00–16:00 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| 16:00–17:00 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| 17:00–18:00 | 129,6 | 129,6 | 129,6 |
| 18:00–19:00 | 265,1 | 265,1 | 265,1 |
| 19:00–20:00 | 213,5 | 213,5 | 213,5 |
| 20:00–21:00 | 110,9 | 110,9 | 110,9 |
| 21:00–22:00 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
| 22:00–23:00 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| 23:00–00:00 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 21,1 | 5,3 | 55,1 | 00:00–03:00 |
| SE2 | 12,3 | 4,2 | 37,0 | 00:00–03:00 |
| SE3 | 97,5 | 24,2 | 265,1 | 00:00–03:00 |
| SE4 | 113,5 | 31,1 | 308,2 | 00:00–03:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.