Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE4 23 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE4 (Malmö) torsdag 23 oktober 2025.
← 22 oktober · 24 oktober → · Hela oktober 2025 i SE4 · Samma dag i SE1, SE2, SE3
Spotpris torsdag 23 oktober 2025
Snittpriset i SE4 är 70,8 öre/kWh. Billigast är 21:00–00:00 med i snitt 47,0 öre, dyrast kvarten är 08:00 med 109,9 öre.
50100
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 56,0 | 46,4 | 67,8 |
| 01:00–02:00 | 61,3 | 60,4 | 62,3 |
| 02:00–03:00 | 61,7 | 54,5 | 70,0 |
| 03:00–04:00 | 77,2 | 68,5 | 80,7 |
| 04:00–05:00 | 76,1 | 73,3 | 80,4 |
| 05:00–06:00 | 72,6 | 72,4 | 72,9 |
| 06:00–07:00 | 77,6 | 68,9 | 84,5 |
| 07:00–08:00 | 90,2 | 86,4 | 95,3 |
| 08:00–09:00 | 98,7 | 82,0 | 109,9 |
| 09:00–10:00 | 91,0 | 76,1 | 101,0 |
| 10:00–11:00 | 86,8 | 72,1 | 104,9 |
| 11:00–12:00 | 73,6 | 71,1 | 78,1 |
| 12:00–13:00 | 70,4 | 68,9 | 72,1 |
| 13:00–14:00 | 69,7 | 68,9 | 70,4 |
| 14:00–15:00 | 68,1 | 64,4 | 70,8 |
| 15:00–16:00 | 72,9 | 69,4 | 74,8 |
| 16:00–17:00 | 73,9 | 72,9 | 74,3 |
| 17:00–18:00 | 75,6 | 74,4 | 76,6 |
| 18:00–19:00 | 76,0 | 75,4 | 76,4 |
| 19:00–20:00 | 74,1 | 72,5 | 75,3 |
| 20:00–21:00 | 54,4 | 52,2 | 56,9 |
| 21:00–22:00 | 51,8 | 50,9 | 52,5 |
| 22:00–23:00 | 49,7 | 47,1 | 51,9 |
| 23:00–00:00 | 39,7 | 38,2 | 42,9 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 37,5 | 3,4 | 72,2 | 01:15–04:15 |
| SE2 | 45,0 | 3,0 | 76,8 | 00:00–03:00 |
| SE3 | 59,0 | 33,4 | 89,6 | 00:00–03:00 |
| SE4 | 70,8 | 38,2 | 109,9 | 21:00–00:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.