Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE2 23 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE2 (Sundsvall) torsdag 23 oktober 2025.
← 22 oktober · 24 oktober → · Hela oktober 2025 i SE2 · Samma dag i SE1, SE3, SE4
Spotpris torsdag 23 oktober 2025
Snittpriset i SE2 är 45,0 öre/kWh. Billigast är 00:00–03:00 med i snitt 3,6 öre, dyrast kvarten är 10:30 med 76,8 öre.
204060
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 3,1 | 3,0 | 3,2 |
| 01:00–02:00 | 3,6 | 3,3 | 4,0 |
| 02:00–03:00 | 4,1 | 3,8 | 4,4 |
| 03:00–04:00 | 4,8 | 4,3 | 5,8 |
| 04:00–05:00 | 6,6 | 4,5 | 9,3 |
| 05:00–06:00 | 9,9 | 5,8 | 14,3 |
| 06:00–07:00 | 17,9 | 11,6 | 26,5 |
| 07:00–08:00 | 31,3 | 20,5 | 43,8 |
| 08:00–09:00 | 55,3 | 46,8 | 67,1 |
| 09:00–10:00 | 67,6 | 59,0 | 75,7 |
| 10:00–11:00 | 70,2 | 61,8 | 76,8 |
| 11:00–12:00 | 72,1 | 71,1 | 72,9 |
| 12:00–13:00 | 70,3 | 68,9 | 71,6 |
| 13:00–14:00 | 69,7 | 68,9 | 70,3 |
| 14:00–15:00 | 68,0 | 64,4 | 70,6 |
| 15:00–16:00 | 72,0 | 68,6 | 73,9 |
| 16:00–17:00 | 72,6 | 71,9 | 72,9 |
| 17:00–18:00 | 73,8 | 73,0 | 74,6 |
| 18:00–19:00 | 73,7 | 73,2 | 73,8 |
| 19:00–20:00 | 71,5 | 69,0 | 72,5 |
| 20:00–21:00 | 45,8 | 43,2 | 49,1 |
| 21:00–22:00 | 42,6 | 42,0 | 43,1 |
| 22:00–23:00 | 40,8 | 38,9 | 42,4 |
| 23:00–00:00 | 33,2 | 31,8 | 36,0 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 37,5 | 3,4 | 72,2 | 01:15–04:15 |
| SE2 | 45,0 | 3,0 | 76,8 | 00:00–03:00 |
| SE3 | 59,0 | 33,4 | 89,6 | 00:00–03:00 |
| SE4 | 70,8 | 38,2 | 109,9 | 21:00–00:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.