Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE4 20 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE4 (Malmö) måndag 20 oktober 2025.
← 19 oktober · 21 oktober → · Hela oktober 2025 i SE4 · Samma dag i SE1, SE2, SE3
Spotpris måndag 20 oktober 2025
Snittpriset i SE4 är 64,6 öre/kWh. Billigast är 00:00–03:00 med i snitt 40,1 öre, dyrast kvarten är 07:45 med 114,9 öre.
50100
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 39,4 | 38,2 | 40,2 |
| 01:00–02:00 | 40,2 | 38,4 | 42,6 |
| 02:00–03:00 | 40,8 | 38,2 | 42,8 |
| 03:00–04:00 | 40,8 | 38,4 | 42,5 |
| 04:00–05:00 | 42,6 | 36,7 | 48,5 |
| 05:00–06:00 | 52,4 | 47,1 | 58,2 |
| 06:00–07:00 | 74,8 | 59,9 | 83,5 |
| 07:00–08:00 | 101,7 | 89,3 | 114,9 |
| 08:00–09:00 | 109,5 | 102,6 | 114,5 |
| 09:00–10:00 | 92,4 | 78,5 | 106,8 |
| 10:00–11:00 | 72,7 | 67,2 | 76,8 |
| 11:00–12:00 | 67,8 | 65,6 | 70,8 |
| 12:00–13:00 | 61,7 | 58,1 | 66,4 |
| 13:00–14:00 | 64,1 | 63,5 | 64,9 |
| 14:00–15:00 | 68,1 | 62,8 | 73,1 |
| 15:00–16:00 | 77,3 | 72,8 | 79,8 |
| 16:00–17:00 | 81,4 | 78,8 | 85,0 |
| 17:00–18:00 | 84,0 | 81,3 | 85,9 |
| 18:00–19:00 | 86,4 | 84,3 | 87,7 |
| 19:00–20:00 | 71,6 | 63,1 | 80,3 |
| 20:00–21:00 | 54,0 | 48,2 | 59,1 |
| 21:00–22:00 | 48,9 | 42,4 | 54,0 |
| 22:00–23:00 | 42,8 | 37,8 | 48,9 |
| 23:00–00:00 | 34,4 | 26,7 | 39,3 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 40,1 | 5,4 | 63,8 | 00:00–03:00 |
| SE2 | 43,9 | 5,5 | 74,1 | 00:00–03:00 |
| SE3 | 64,1 | 21,9 | 132,6 | 00:00–03:00 |
| SE4 | 64,6 | 26,7 | 114,9 | 00:00–03:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.