Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 20 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm) måndag 20 oktober 2025.
← 19 oktober · 21 oktober → · Hela oktober 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris måndag 20 oktober 2025
Snittpriset i SE3 är 64,1 öre/kWh. Billigast är 00:00–03:00 med i snitt 34,2 öre, dyrast kvarten är 07:45 med 132,6 öre.
50100
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 32,7 | 31,5 | 33,1 |
| 01:00–02:00 | 34,4 | 32,0 | 37,8 |
| 02:00–03:00 | 35,5 | 31,6 | 38,7 |
| 03:00–04:00 | 36,0 | 32,4 | 38,4 |
| 04:00–05:00 | 37,6 | 31,1 | 44,3 |
| 05:00–06:00 | 49,5 | 43,1 | 57,4 |
| 06:00–07:00 | 78,4 | 60,1 | 89,5 |
| 07:00–08:00 | 113,5 | 95,8 | 132,6 |
| 08:00–09:00 | 120,2 | 110,3 | 127,3 |
| 09:00–10:00 | 98,1 | 79,8 | 117,9 |
| 10:00–11:00 | 72,5 | 67,1 | 76,5 |
| 11:00–12:00 | 67,6 | 65,3 | 70,7 |
| 12:00–13:00 | 61,2 | 57,5 | 66,1 |
| 13:00–14:00 | 63,7 | 63,3 | 64,5 |
| 14:00–15:00 | 67,7 | 62,4 | 72,5 |
| 15:00–16:00 | 79,0 | 73,3 | 82,0 |
| 16:00–17:00 | 83,4 | 80,1 | 88,1 |
| 17:00–18:00 | 87,2 | 83,1 | 90,3 |
| 18:00–19:00 | 90,2 | 87,7 | 91,5 |
| 19:00–20:00 | 71,2 | 60,1 | 82,4 |
| 20:00–21:00 | 49,1 | 41,9 | 55,3 |
| 21:00–22:00 | 43,7 | 36,5 | 49,4 |
| 22:00–23:00 | 36,6 | 31,3 | 43,6 |
| 23:00–00:00 | 28,3 | 21,9 | 33,2 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 40,1 | 5,4 | 63,8 | 00:00–03:00 |
| SE2 | 43,9 | 5,5 | 74,1 | 00:00–03:00 |
| SE3 | 64,1 | 21,9 | 132,6 | 00:00–03:00 |
| SE4 | 64,6 | 26,7 | 114,9 | 00:00–03:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.