Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 10 september 2026
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm) torsdag 10 september 2026.
← 9 september · 11 september → · Hela september 2026 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris torsdag 10 september 2026
Snittpriset i SE3 är 69,0 öre/kWh. Billigast är 03:15–06:15 med i snitt 11,3 öre, dyrast kvarten är 20:15 med 238,7 öre.
50100150200
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 38,4 | 24,5 | 47,1 |
| 01:00–02:00 | 32,9 | 15,3 | 46,8 |
| 02:00–03:00 | 22,9 | 11,9 | 44,4 |
| 03:00–04:00 | 13,9 | 11,3 | 20,6 |
| 04:00–05:00 | 11,1 | 10,6 | 11,4 |
| 05:00–06:00 | 11,3 | 10,5 | 12,1 |
| 06:00–07:00 | 26,7 | 10,4 | 52,6 |
| 07:00–08:00 | 42,8 | 14,1 | 64,4 |
| 08:00–09:00 | 49,6 | 32,0 | 65,5 |
| 09:00–10:00 | 51,2 | 49,1 | 55,1 |
| 10:00–11:00 | 52,1 | 48,4 | 55,8 |
| 11:00–12:00 | 47,7 | 46,4 | 48,2 |
| 12:00–13:00 | 45,6 | 37,8 | 55,0 |
| 13:00–14:00 | 43,4 | 41,0 | 47,2 |
| 14:00–15:00 | 45,1 | 35,7 | 53,4 |
| 15:00–16:00 | 47,0 | 38,5 | 55,9 |
| 16:00–17:00 | 48,8 | 43,9 | 58,0 |
| 17:00–18:00 | 94,9 | 80,1 | 107,7 |
| 18:00–19:00 | 148,2 | 134,0 | 178,1 |
| 19:00–20:00 | 187,9 | 178,1 | 202,9 |
| 20:00–21:00 | 201,1 | 170,2 | 238,7 |
| 21:00–22:00 | 150,0 | 134,9 | 170,8 |
| 22:00–23:00 | 131,6 | 122,6 | 138,1 |
| 23:00–00:00 | 111,5 | 83,7 | 129,1 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 38,6 | 10,0 | 68,2 | 03:15–06:15 |
| SE2 | 36,7 | 4,4 | 66,8 | 03:30–06:30 |
| SE3 | 69,0 | 10,4 | 238,7 | 03:15–06:15 |
| SE4 | 98,8 | 12,8 | 495,2 | 03:15–06:15 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.