Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 9 september 2026
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm) onsdag 9 september 2026.
← 8 september · 10 september → · Hela september 2026 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris onsdag 9 september 2026
Snittpriset i SE3 är 114,8 öre/kWh. Billigast är 13:15–16:15 med i snitt 72,4 öre, dyrast kvarten är 08:15 med 187,3 öre.
50100150
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 94,8 | 82,5 | 116,1 |
| 01:00–02:00 | 104,4 | 99,1 | 112,1 |
| 02:00–03:00 | 89,1 | 89,1 | 89,2 |
| 03:00–04:00 | 90,6 | 84,1 | 97,5 |
| 04:00–05:00 | 102,7 | 83,6 | 111,7 |
| 05:00–06:00 | 111,3 | 92,9 | 126,5 |
| 06:00–07:00 | 142,1 | 124,7 | 160,8 |
| 07:00–08:00 | 174,1 | 165,4 | 182,7 |
| 08:00–09:00 | 182,3 | 175,4 | 187,3 |
| 09:00–10:00 | 160,1 | 144,0 | 180,3 |
| 10:00–11:00 | 127,4 | 109,8 | 143,6 |
| 11:00–12:00 | 104,9 | 88,2 | 119,2 |
| 12:00–13:00 | 90,7 | 78,0 | 104,0 |
| 13:00–14:00 | 75,2 | 66,6 | 87,7 |
| 14:00–15:00 | 67,5 | 66,2 | 68,5 |
| 15:00–16:00 | 78,3 | 64,3 | 89,0 |
| 16:00–17:00 | 106,3 | 72,4 | 134,2 |
| 17:00–18:00 | 140,9 | 116,6 | 157,4 |
| 18:00–19:00 | 160,1 | 151,0 | 164,8 |
| 19:00–20:00 | 168,1 | 152,5 | 176,3 |
| 20:00–21:00 | 147,0 | 130,7 | 168,1 |
| 21:00–22:00 | 131,3 | 111,4 | 144,9 |
| 22:00–23:00 | 60,7 | 33,4 | 89,2 |
| 23:00–00:00 | 44,4 | 20,6 | 70,3 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 88,7 | 20,3 | 168,3 | 01:15–04:15 |
| SE2 | 87,7 | 15,3 | 168,5 | 02:15–05:15 |
| SE3 | 114,8 | 20,6 | 187,3 | 13:15–16:15 |
| SE4 | 133,4 | 22,8 | 222,9 | 13:15–16:15 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.