Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 9 januari 2026
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm) fredag 9 januari 2026.
← 8 januari · 10 januari → · Hela januari 2026 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris fredag 9 januari 2026
Snittpriset i SE3 är 84,0 öre/kWh. Billigast är 02:30–05:30 med i snitt 53,0 öre, dyrast kvarten är 10:30 med 106,4 öre.
50100
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 79,2 | 72,5 | 86,1 |
| 01:00–02:00 | 73,1 | 66,7 | 77,9 |
| 02:00–03:00 | 60,3 | 54,8 | 68,0 |
| 03:00–04:00 | 53,4 | 48,9 | 58,7 |
| 04:00–05:00 | 50,6 | 48,4 | 54,5 |
| 05:00–06:00 | 59,3 | 51,8 | 67,3 |
| 06:00–07:00 | 77,1 | 69,5 | 83,7 |
| 07:00–08:00 | 90,2 | 82,1 | 95,1 |
| 08:00–09:00 | 95,6 | 92,8 | 98,5 |
| 09:00–10:00 | 96,0 | 93,3 | 98,2 |
| 10:00–11:00 | 101,0 | 96,3 | 106,4 |
| 11:00–12:00 | 92,7 | 90,3 | 95,7 |
| 12:00–13:00 | 90,8 | 90,0 | 92,5 |
| 13:00–14:00 | 90,7 | 89,9 | 91,3 |
| 14:00–15:00 | 90,8 | 90,4 | 91,2 |
| 15:00–16:00 | 92,3 | 90,6 | 96,1 |
| 16:00–17:00 | 94,4 | 90,8 | 97,9 |
| 17:00–18:00 | 99,5 | 98,0 | 100,5 |
| 18:00–19:00 | 96,7 | 93,6 | 98,6 |
| 19:00–20:00 | 91,9 | 90,9 | 94,2 |
| 20:00–21:00 | 89,2 | 88,4 | 90,5 |
| 21:00–22:00 | 86,1 | 80,5 | 90,6 |
| 22:00–23:00 | 86,2 | 81,3 | 90,5 |
| 23:00–00:00 | 78,5 | 75,0 | 83,4 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 76,3 | 43,6 | 98,8 | 02:30–05:30 |
| SE2 | 82,3 | 46,4 | 106,4 | 02:30–05:30 |
| SE3 | 84,0 | 48,4 | 106,4 | 02:30–05:30 |
| SE4 | 84,3 | 49,1 | 106,4 | 02:30–05:30 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.