Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 9 december 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm) tisdag 9 december 2025.
← 8 december · 10 december → · Hela december 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris tisdag 9 december 2025
Snittpriset i SE3 är 78,9 öre/kWh. Billigast är 02:00–05:00 med i snitt 24,5 öre, dyrast kvarten är 09:00 med 129,0 öre.
50100
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 39,2 | 37,5 | 40,9 |
| 01:00–02:00 | 41,9 | 41,8 | 42,1 |
| 02:00–03:00 | 24,4 | 23,4 | 25,9 |
| 03:00–04:00 | 23,5 | 21,9 | 26,2 |
| 04:00–05:00 | 25,6 | 22,1 | 28,6 |
| 05:00–06:00 | 47,1 | 35,3 | 62,2 |
| 06:00–07:00 | 71,0 | 55,6 | 79,2 |
| 07:00–08:00 | 89,8 | 80,0 | 109,6 |
| 08:00–09:00 | 105,3 | 89,5 | 120,4 |
| 09:00–10:00 | 111,5 | 97,2 | 129,0 |
| 10:00–11:00 | 100,5 | 94,4 | 106,8 |
| 11:00–12:00 | 97,7 | 94,8 | 100,7 |
| 12:00–13:00 | 96,5 | 94,4 | 97,7 |
| 13:00–14:00 | 99,4 | 98,4 | 100,6 |
| 14:00–15:00 | 104,7 | 91,8 | 112,0 |
| 15:00–16:00 | 117,3 | 110,3 | 123,4 |
| 16:00–17:00 | 114,5 | 111,5 | 117,0 |
| 17:00–18:00 | 110,9 | 108,2 | 112,7 |
| 18:00–19:00 | 104,7 | 95,1 | 109,2 |
| 19:00–20:00 | 91,3 | 82,1 | 102,8 |
| 20:00–21:00 | 84,0 | 78,9 | 91,4 |
| 21:00–22:00 | 75,4 | 71,3 | 79,3 |
| 22:00–23:00 | 68,5 | 64,0 | 71,2 |
| 23:00–00:00 | 49,9 | 39,2 | 60,5 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 76,3 | 21,9 | 129,0 | 02:00–05:00 |
| SE2 | 77,2 | 21,9 | 129,0 | 02:00–05:00 |
| SE3 | 78,9 | 21,9 | 129,0 | 02:00–05:00 |
| SE4 | 79,3 | 21,9 | 129,0 | 02:00–05:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.