Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 22 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm) onsdag 22 oktober 2025.
← 21 oktober · 23 oktober → · Hela oktober 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris onsdag 22 oktober 2025
Snittpriset i SE3 är 35,0 öre/kWh. Billigast är 00:45–03:45 med i snitt 4,6 öre, dyrast kvarten är 17:45 med 69,5 öre.
204060
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 7,1 | 5,5 | 8,2 |
| 01:00–02:00 | 4,1 | 3,6 | 4,7 |
| 02:00–03:00 | 4,5 | 3,7 | 5,3 |
| 03:00–04:00 | 5,4 | 5,0 | 5,5 |
| 04:00–05:00 | 6,9 | 5,5 | 7,8 |
| 05:00–06:00 | 23,0 | 8,6 | 30,1 |
| 06:00–07:00 | 33,0 | 31,7 | 34,1 |
| 07:00–08:00 | 35,9 | 35,4 | 36,3 |
| 08:00–09:00 | 49,1 | 48,4 | 50,1 |
| 09:00–10:00 | 45,1 | 39,4 | 49,5 |
| 10:00–11:00 | 36,0 | 35,7 | 36,3 |
| 11:00–12:00 | 36,0 | 35,9 | 36,1 |
| 12:00–13:00 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| 13:00–14:00 | 35,6 | 35,5 | 35,7 |
| 14:00–15:00 | 38,6 | 37,9 | 39,4 |
| 15:00–16:00 | 57,1 | 53,4 | 58,5 |
| 16:00–17:00 | 45,2 | 38,1 | 49,5 |
| 17:00–18:00 | 62,7 | 58,9 | 69,5 |
| 18:00–19:00 | 57,7 | 56,0 | 58,3 |
| 19:00–20:00 | 52,3 | 51,7 | 52,9 |
| 20:00–21:00 | 48,8 | 47,9 | 49,9 |
| 21:00–22:00 | 46,2 | 44,0 | 48,2 |
| 22:00–23:00 | 41,4 | 38,8 | 43,4 |
| 23:00–00:00 | 33,9 | 32,1 | 37,7 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 5,6 | 3,9 | 8,3 | 01:00–04:00 |
| SE2 | 2,9 | 0,2 | 4,1 | 03:15–06:15 |
| SE3 | 35,0 | 3,6 | 69,5 | 00:45–03:45 |
| SE4 | 54,5 | 5,5 | 118,4 | 00:45–03:45 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.