Elpris SE3 26 september 2025
Spotpriset per timme i elområde SE3 (Stockholm) fredag 26 september 2025.
← 25 september · 27 september → · Hela september 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris fredag 26 september 2025
Snittpriset i SE3 är 85,2 öre/kWh. Billigast är 00:00–03:00 med i snitt 51,4 öre, dyrast timmen är 08:00 med 130,1 öre.
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 01:00–02:00 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 02:00–03:00 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| 03:00–04:00 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| 04:00–05:00 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| 05:00–06:00 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
| 06:00–07:00 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| 07:00–08:00 | 127,2 | 127,2 | 127,2 |
| 08:00–09:00 | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
| 09:00–10:00 | 120,2 | 120,2 | 120,2 |
| 10:00–11:00 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| 11:00–12:00 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| 12:00–13:00 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| 13:00–14:00 | 76,8 | 76,8 | 76,8 |
| 14:00–15:00 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
| 15:00–16:00 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| 16:00–17:00 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 17:00–18:00 | 106,8 | 106,8 | 106,8 |
| 18:00–19:00 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
| 19:00–20:00 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |
| 20:00–21:00 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
| 21:00–22:00 | 79,6 | 79,6 | 79,6 |
| 22:00–23:00 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| 23:00–00:00 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 11,1 | 6,3 | 22,7 | 00:00–03:00 |
| SE2 | 35,9 | 5,5 | 114,7 | 00:00–03:00 |
| SE3 | 85,2 | 34,0 | 130,1 | 00:00–03:00 |
| SE4 | 93,9 | 41,2 | 139,7 | 21:00–00:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.