Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 10 september 2025
Spotpriset per timme i elområde SE3 (Stockholm) onsdag 10 september 2025.
← 9 september · 11 september → · Hela september 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris onsdag 10 september 2025
Snittpriset i SE3 är 84,0 öre/kWh. Billigast är 02:00–05:00 med i snitt 32,2 öre, dyrast timmen är 07:00 med 212,8 öre.
50100150200
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| 01:00–02:00 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 02:00–03:00 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| 03:00–04:00 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 04:00–05:00 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 05:00–06:00 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 06:00–07:00 | 122,4 | 122,4 | 122,4 |
| 07:00–08:00 | 212,8 | 212,8 | 212,8 |
| 08:00–09:00 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| 09:00–10:00 | 129,6 | 129,6 | 129,6 |
| 10:00–11:00 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| 11:00–12:00 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| 12:00–13:00 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| 13:00–14:00 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 14:00–15:00 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 15:00–16:00 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| 16:00–17:00 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| 17:00–18:00 | 127,9 | 127,9 | 127,9 |
| 18:00–19:00 | 168,5 | 168,5 | 168,5 |
| 19:00–20:00 | 198,4 | 198,4 | 198,4 |
| 20:00–21:00 | 108,2 | 108,2 | 108,2 |
| 21:00–22:00 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
| 22:00–23:00 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 23:00–00:00 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 19,2 | 5,1 | 50,3 | 21:00–00:00 |
| SE2 | 13,5 | 3,1 | 37,8 | 21:00–00:00 |
| SE3 | 84,0 | 21,0 | 212,8 | 02:00–05:00 |
| SE4 | 104,7 | 27,4 | 278,3 | 12:00–15:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.