Elpris SE3 8 september 2025
Spotpriset per timme i elområde SE3 (Stockholm) måndag 8 september 2025.
← 7 september · 9 september → · Hela september 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris måndag 8 september 2025
Snittpriset i SE3 är 113,8 öre/kWh. Billigast är 00:00–03:00 med i snitt 49,2 öre, dyrast timmen är 19:00 med 338,6 öre.
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| 01:00–02:00 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
| 02:00–03:00 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
| 03:00–04:00 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 04:00–05:00 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| 05:00–06:00 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
| 06:00–07:00 | 120,8 | 120,8 | 120,8 |
| 07:00–08:00 | 154,3 | 154,3 | 154,3 |
| 08:00–09:00 | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
| 09:00–10:00 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |
| 10:00–11:00 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| 11:00–12:00 | 84,9 | 84,9 | 84,9 |
| 12:00–13:00 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| 13:00–14:00 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| 14:00–15:00 | 77,1 | 77,1 | 77,1 |
| 15:00–16:00 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| 16:00–17:00 | 106,8 | 106,8 | 106,8 |
| 17:00–18:00 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| 18:00–19:00 | 210,4 | 210,4 | 210,4 |
| 19:00–20:00 | 338,6 | 338,6 | 338,6 |
| 20:00–21:00 | 266,2 | 266,2 | 266,2 |
| 21:00–22:00 | 147,6 | 147,6 | 147,6 |
| 22:00–23:00 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
| 23:00–00:00 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 100,2 | 17,1 | 254,5 | 00:00–03:00 |
| SE2 | 98,1 | 17,9 | 243,2 | 00:00–03:00 |
| SE3 | 113,8 | 48,3 | 338,6 | 00:00–03:00 |
| SE4 | 131,6 | 68,6 | 447,0 | 12:00–15:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.