Elpris SE3 9 april 2025
Spotpriset per timme i elområde SE3 (Stockholm) onsdag 9 april 2025.
← 8 april · 10 april → · Hela april 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris onsdag 9 april 2025
Snittpriset i SE3 är 24,9 öre/kWh. Billigast är 12:00–15:00 med i snitt 7,1 öre, dyrast timmen är 07:00 med 40,2 öre.
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 01:00–02:00 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 02:00–03:00 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 03:00–04:00 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| 04:00–05:00 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| 05:00–06:00 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 06:00–07:00 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 07:00–08:00 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 08:00–09:00 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| 09:00–10:00 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 10:00–11:00 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| 11:00–12:00 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| 12:00–13:00 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 13:00–14:00 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 14:00–15:00 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 15:00–16:00 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 16:00–17:00 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 17:00–18:00 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 18:00–19:00 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 19:00–20:00 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| 20:00–21:00 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| 21:00–22:00 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 22:00–23:00 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 23:00–00:00 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | −0,2 | −4,2 | 3,0 | 13:00–16:00 |
| SE2 | −1,3 | −6,5 | 2,5 | 14:00–17:00 |
| SE3 | 24,9 | 4,0 | 40,2 | 12:00–15:00 |
| SE4 | 46,7 | 6,7 | 83,1 | 12:00–15:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.