Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 23 januari 2025
Spotpriset per timme i elområde SE3 (Stockholm) torsdag 23 januari 2025.
← 22 januari · 24 januari → · Hela januari 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris torsdag 23 januari 2025
Snittpriset i SE3 är 84,6 öre/kWh. Billigast är 21:00–00:00 med i snitt 35,2 öre, dyrast timmen är 08:00 med 178,0 öre.
50100150
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| 01:00–02:00 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| 02:00–03:00 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| 03:00–04:00 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| 04:00–05:00 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| 05:00–06:00 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| 06:00–07:00 | 103,7 | 103,7 | 103,7 |
| 07:00–08:00 | 153,3 | 153,3 | 153,3 |
| 08:00–09:00 | 178,0 | 178,0 | 178,0 |
| 09:00–10:00 | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| 10:00–11:00 | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| 11:00–12:00 | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| 12:00–13:00 | 106,3 | 106,3 | 106,3 |
| 13:00–14:00 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| 14:00–15:00 | 83,8 | 83,8 | 83,8 |
| 15:00–16:00 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
| 16:00–17:00 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| 17:00–18:00 | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| 18:00–19:00 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| 19:00–20:00 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| 20:00–21:00 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
| 21:00–22:00 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 22:00–23:00 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 23:00–00:00 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 62,1 | 21,2 | 172,0 | 21:00–00:00 |
| SE2 | 66,1 | 22,5 | 178,4 | 19:00–22:00 |
| SE3 | 84,6 | 29,1 | 178,0 | 21:00–00:00 |
| SE4 | 85,6 | 30,8 | 178,0 | 21:00–00:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.