Elpris SE3 10 januari 2025
Spotpriset per timme i elområde SE3 (Stockholm) fredag 10 januari 2025.
← 9 januari · 11 januari → · Hela januari 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris fredag 10 januari 2025
Snittpriset i SE3 är 104,9 öre/kWh. Billigast är 21:00–00:00 med i snitt 45,6 öre, dyrast timmen är 08:00 med 161,2 öre.
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| 01:00–02:00 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| 02:00–03:00 | 59,4 | 59,4 | 59,4 |
| 03:00–04:00 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 04:00–05:00 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| 05:00–06:00 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| 06:00–07:00 | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
| 07:00–08:00 | 143,2 | 143,2 | 143,2 |
| 08:00–09:00 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| 09:00–10:00 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 10:00–11:00 | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| 11:00–12:00 | 131,3 | 131,3 | 131,3 |
| 12:00–13:00 | 124,7 | 124,7 | 124,7 |
| 13:00–14:00 | 120,7 | 120,7 | 120,7 |
| 14:00–15:00 | 125,8 | 125,8 | 125,8 |
| 15:00–16:00 | 144,4 | 144,4 | 144,4 |
| 16:00–17:00 | 149,8 | 149,8 | 149,8 |
| 17:00–18:00 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 18:00–19:00 | 156,2 | 156,2 | 156,2 |
| 19:00–20:00 | 110,3 | 110,3 | 110,3 |
| 20:00–21:00 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| 21:00–22:00 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
| 22:00–23:00 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 23:00–00:00 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 105,6 | 35,4 | 161,8 | 21:00–00:00 |
| SE2 | 105,1 | 36,0 | 162,5 | 21:00–00:00 |
| SE3 | 104,9 | 38,0 | 161,2 | 21:00–00:00 |
| SE4 | 104,5 | 38,7 | 160,5 | 21:00–00:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.