Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE2 21 januari 2025
Spotpriset per timme i elområde SE2 (Sundsvall) tisdag 21 januari 2025.
← 20 januari · 22 januari → · Hela januari 2025 i SE2 · Samma dag i SE1, SE3, SE4
Spotpris tisdag 21 januari 2025
Snittpriset i SE2 är 12,8 öre/kWh. Billigast är 04:00–07:00 med i snitt 9,8 öre, dyrast timmen är 22:00 med 20,2 öre.
5101520
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 01:00–02:00 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 02:00–03:00 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 03:00–04:00 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 04:00–05:00 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 05:00–06:00 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 06:00–07:00 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 07:00–08:00 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 08:00–09:00 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 09:00–10:00 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 10:00–11:00 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 11:00–12:00 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 12:00–13:00 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 13:00–14:00 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 14:00–15:00 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 15:00–16:00 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 16:00–17:00 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 17:00–18:00 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 18:00–19:00 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 19:00–20:00 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 20:00–21:00 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 21:00–22:00 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 22:00–23:00 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 23:00–00:00 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 10,3 | 7,5 | 16,9 | 07:00–10:00 |
| SE2 | 12,8 | 9,0 | 20,2 | 04:00–07:00 |
| SE3 | 98,0 | 35,1 | 184,0 | 01:00–04:00 |
| SE4 | 175,8 | 86,9 | 315,3 | 02:00–05:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.