Elpris SE2 9 januari 2025
Spotpriset per timme i elområde SE2 (Sundsvall) torsdag 9 januari 2025.
← 8 januari · 10 januari → · Hela januari 2025 i SE2 · Samma dag i SE1, SE3, SE4
Spotpris torsdag 9 januari 2025
Snittpriset i SE2 är 93,6 öre/kWh. Billigast är 00:00–03:00 med i snitt 30,9 öre, dyrast timmen är 18:00 med 159,2 öre.
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 01:00–02:00 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 02:00–03:00 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 03:00–04:00 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| 04:00–05:00 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| 05:00–06:00 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| 06:00–07:00 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| 07:00–08:00 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 08:00–09:00 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| 09:00–10:00 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| 10:00–11:00 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| 11:00–12:00 | 143,9 | 143,9 | 143,9 |
| 12:00–13:00 | 146,1 | 146,1 | 146,1 |
| 13:00–14:00 | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
| 14:00–15:00 | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
| 15:00–16:00 | 147,3 | 147,3 | 147,3 |
| 16:00–17:00 | 149,1 | 149,1 | 149,1 |
| 17:00–18:00 | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
| 18:00–19:00 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |
| 19:00–20:00 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
| 20:00–21:00 | 139,3 | 139,3 | 139,3 |
| 21:00–22:00 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| 22:00–23:00 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| 23:00–00:00 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 95,2 | 24,3 | 162,9 | 00:00–03:00 |
| SE2 | 93,6 | 20,9 | 159,2 | 00:00–03:00 |
| SE3 | 118,0 | 34,8 | 187,1 | 01:00–04:00 |
| SE4 | 117,2 | 36,1 | 186,5 | 01:00–04:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.