Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE2 27 oktober 2024
Spotpriset per timme i elområde SE2 (Sundsvall) söndag 27 oktober 2024.
← 26 oktober · 28 oktober → · Hela oktober 2024 i SE2 · Samma dag i SE1, SE3, SE4
Spotpris söndag 27 oktober 2024
Snittpriset i SE2 är −0,4 öre/kWh. Billigast är 05:00–08:00 med i snitt −1,4 öre, dyrast timmen är 00:00 med 0,8 öre.
−2−10
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 01:00–02:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02:00–03:00 | −0,1 | −0,1 | −0,1 |
| 02:00–03:00 | −0,1 | −0,1 | −0,1 |
| 03:00–04:00 | −0,6 | −0,6 | −0,6 |
| 04:00–05:00 | −0,9 | −0,9 | −0,9 |
| 05:00–06:00 | −1,2 | −1,2 | −1,2 |
| 06:00–07:00 | −1,9 | −1,9 | −1,9 |
| 07:00–08:00 | −1,1 | −1,1 | −1,1 |
| 08:00–09:00 | −0,9 | −0,9 | −0,9 |
| 09:00–10:00 | −0,6 | −0,6 | −0,6 |
| 10:00–11:00 | −0,6 | −0,6 | −0,6 |
| 11:00–12:00 | −0,1 | −0,1 | −0,1 |
| 12:00–13:00 | −0,1 | −0,1 | −0,1 |
| 13:00–14:00 | −0,1 | −0,1 | −0,1 |
| 14:00–15:00 | −0,1 | −0,1 | −0,1 |
| 15:00–16:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:00–17:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17:00–18:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18:00–19:00 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 19:00–20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20:00–21:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21:00–22:00 | −0,6 | −0,6 | −0,6 |
| 22:00–23:00 | −1,1 | −1,1 | −1,1 |
| 23:00–00:00 | −2,3 | −2,3 | −2,3 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | −0,4 | −2,3 | 0,8 | 05:00–08:00 |
| SE2 | −0,4 | −2,3 | 0,8 | 05:00–08:00 |
| SE3 | −0,4 | −2,3 | 0,8 | 05:00–08:00 |
| SE4 | −0,4 | −2,3 | 0,8 | 05:00–08:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.