Lönar sig solceller?
Räknat på elpriserna oktober 2025–september 2026 skulle solceller på ett hus ha tjänat in sig på ungefär 14–17 år i elområde 4, 16–21 år i elområde 3, 23–29 år i elområde 2 och 26–33 år i elområde 1, beroende på kommun. Med 2 procents kalkylränta tar det längre. Hur lång tid det tar för en anläggning som byggs i dag beror på elpriserna de kommande åren.
| Elområde | Återbetalning, år | Med 2 % ränta | kWh per kW | Solelens spotpris, öre |
|---|---|---|---|---|
| SE4 Malmö 61 kommuner, snabbast Simrishamn | 14–17 mitten 16 | 17–22 | 897–1 126 | 63,6 |
| SE3 Stockholm 178 kommuner, snabbast Uppsala | 16–21 mitten 18 | 19–29 | 840–1 055 | 56,3 |
| SE2 Sundsvall 34 kommuner, snabbast Hudiksvall | 23–29 mitten 26 | 31–45 | 731–930 | 41,7 |
| SE1 Luleå 17 kommuner, snabbast Luleå | 26–33 mitten 29 | 37–54 | 694–879 | 39,9 |
18 400 kronor per kW med moms, 15 procents skattereduktion, 40 procent av elen använd hemma. Solelens spotpris: vad elen panelerna gav var värd på elbörsen oktober 2025–september 2026, snitt över kommunerna, utan moms.
Räkna på din kommun
Välj kommun och ändra det som skiljer för ditt hus. Elnätsavgiften står på elnätsfakturan. Nätnyttan står i elnätsbolagets prislista för den som producerar el, se nätnytta hos elnätsbolagen.
En anläggning på 10 kW i Stockholm ger ungefär 9 360 kWh ett normalår. Räknat på elpriserna oktober 2025–september 2026 hade elen varit värd ungefär 8 700 kronor om året: 3 740 kWh använda hemma för 1,42 kronor per kWh och 5 620 kWh sålda för 0,60 kronor.
Den kostar 184 000 kronor, 156 400 kronor efter skattereduktionen för grön teknik. Med de priserna hade den tjänat in sig på ungefär 18 år, eller 23 år med 2 procents kalkylränta.
Där kommunen har en egen sida här räknar vi med det lokala elnätsbolagets avgift per kWh och nätnytta. Annars med 30,7 öre per kWh med moms, vad mittenkunden med villa betalar per kWh (Villa 20A, 20 000 kWh/år, Energimarknadsinspektionen 2026), och utan nätnytta.
Städer med egen kalkyl
För de här städerna har vi läst elnätsbolagets nätnytta och effektavgift i bolagets egna ord, och räknar med dess avgifter:
- Lönar sig solceller i Uppsala? Ungefär 16 år, 19 med kalkylränta.
- Lönar sig solceller i Helsingborg? Ungefär 16 år, 19 med kalkylränta.
- Lönar sig solceller i Göteborg? Ungefär 17 år, 22 med kalkylränta.
- Lönar sig solceller i Linköping? Ungefär 18 år, 22 med kalkylränta.
- Lönar sig solceller i Stockholm? Ungefär 18 år, 23 med kalkylränta.
- Lönar sig solceller i Skellefteå? Ungefär 31 år, 49 med kalkylränta.
Alla 290 kommuner
Klicka på en rubrik för att sortera. Återbetalningstiden gäller med standardvärdena ovan. I räknaren kan du ändra dem.
| Ale Västra Götaland | SE3 | 920 | 846 | 18 | 24 |
| Alingsås Västra Götaland | SE3 | 888 | 815 | 19 | 25 |
| Alvesta Kronoberg | SE4 | 913 | 919 | 17 | 22 |
| Aneby Jönköping | SE3 | 927 | 839 | 19 | 24 |
| Arboga Västmanland | SE3 | 916 | 852 | 18 | 24 |
| Arjeplog Norrbotten | SE1 | 793 | 547 | 29 | 43 |
| Arvidsjaur Norrbotten | SE1 | 756 | 529 | 30 | 46 |
| Arvika Värmland | SE3 | 874 | 786 | 20 | 26 |
| Askersund Örebro | SE3 | 964 | 877 | 18 | 23 |
| Avesta Dalarna | SE3 | 872 | 819 | 19 | 25 |
| Bengtsfors Västra Götaland | SE3 | 917 | 838 | 19 | 24 |
| Berg Jämtland | SE2 | 826 | 589 | 27 | 39 |
| Bjurholm Västerbotten | SE2 | 819 | 587 | 27 | 39 |
| Bjuv Skåne | SE4 | 957 | 956 | 16 | 21 |
| Boden Norrbotten | SE1 | 812 | 566 | 28 | 41 |
| Bollebygd Västra Götaland | SE3 | 880 | 813 | 19 | 25 |
| Bollnäs Gävleborg | SE2 | 872 | 657 | 24 | 33 |
| Borgholm Kalmar | SE4 | 1 010 | 1 000 | 16 | 19 |
| Borlänge Dalarna | SE3 | 866 | 794 | 20 | 26 |
| Borås Västra Götaland | SE3 | 865 | 794 | 20 | 26 |
| Botkyrka Stockholm | SE3 | 948 | 888 | 18 | 22 |
| Boxholm Östergötland | SE3 | 955 | 867 | 18 | 23 |
| Bromölla Skåne | SE4 | 983 | 993 | 16 | 20 |
| Bräcke Jämtland | SE2 | 852 | 606 | 26 | 37 |
| Burlöv Skåne | SE4 | 1 020 | 1 020 | 15 | 19 |
| Båstad Skåne | SE4 | 1 041 | 1 038 | 15 | 19 |
| Dals-Ed Västra Götaland | SE3 | 916 | 839 | 19 | 24 |
| Danderyd Stockholm | SE3 | 934 | 865 | 18 | 23 |
| Degerfors Örebro | SE3 | 950 | 869 | 18 | 23 |
| Dorotea Västerbotten | SE2 | 741 | 546 | 29 | 43 |
| Eda Värmland | SE3 | 859 | 780 | 20 | 26 |
| Ekerö Stockholm | SE3 | 935 | 871 | 18 | 23 |
| Eksjö Jönköping | SE3 | 914 | 830 | 19 | 24 |
| Emmaboda Kalmar | SE4 | 951 | 959 | 16 | 20 |
| Enköping Uppsala | SE3 | 927 | 876 | 18 | 23 |
| Eskilstuna Södermanland | SE3 | 960 | 885 | 18 | 23 |
| Eslöv Skåne | SE4 | 947 | 952 | 16 | 21 |
| Essunga Västra Götaland | SE3 | 932 | 851 | 18 | 24 |
| Fagersta Västmanland | SE3 | 874 | 820 | 19 | 25 |
| Falkenberg Halland | SE4 | 999 | 1 002 | 16 | 19 |
| Falköping Västra Götaland | SE3 | 931 | 850 | 18 | 24 |
| Falun Dalarna | SE3 | 874 | 817 | 19 | 25 |
| Filipstad Värmland | SE3 | 957 | 880 | 18 | 23 |
| Finspång Östergötland | SE3 | 987 | 903 | 17 | 22 |
| Flen Södermanland | SE3 | 921 | 854 | 18 | 24 |
| Forshaga Värmland | SE3 | 945 | 857 | 18 | 23 |
| Färgelanda Västra Götaland | SE3 | 926 | 855 | 18 | 24 |
| Gagnef Dalarna | SE3 | 866 | 801 | 20 | 26 |
| Gislaved Jönköping | SE3 | 895 | 813 | 19 | 25 |
| Gnesta Södermanland | SE3 | 912 | 862 | 18 | 23 |
| Gnosjö Jönköping | SE4 | 911 | 917 | 17 | 22 |
| Gotland Gotland | SE3 | 1 025 | 938 | 17 | 21 |
| Grums Värmland | SE3 | 949 | 861 | 18 | 23 |
| Grästorp Västra Götaland | SE3 | 971 | 889 | 18 | 22 |
| Gullspång Västra Götaland | SE3 | 983 | 897 | 17 | 22 |
| Gällivare Norrbotten | SE1 | 694 | 483 | 32 | 53 |
| Gävle Gävleborg | SE3 | 908 | 850 | 18 | 24 |
| Göteborg Västra Götaland | SE3 | 983 | 915 | 17 | 22 |
| Götene Västra Götaland | SE3 | 946 | 868 | 18 | 23 |
| Habo Jönköping | SE3 | 979 | 884 | 18 | 23 |
| Hagfors Värmland | SE3 | 872 | 795 | 20 | 26 |
| Hallsberg Örebro | SE3 | 936 | 857 | 18 | 23 |
| Hallstahammar Västmanland | SE3 | 916 | 860 | 18 | 23 |
| Halmstad Halland | SE4 | 1 046 | 1 043 | 15 | 18 |
| Hammarö Värmland | SE3 | 972 | 891 | 18 | 22 |
| Haninge Stockholm | SE3 | 962 | 895 | 17 | 22 |
| Haparanda Norrbotten | SE1 | 869 | 595 | 26 | 38 |
| Heby Uppsala | SE3 | 901 | 847 | 18 | 24 |
| Hedemora Dalarna | SE3 | 878 | 821 | 19 | 25 |
| Helsingborg Skåne | SE4 | 1 003 | 1 000 | 16 | 19 |
| Herrljunga Västra Götaland | SE3 | 913 | 836 | 19 | 24 |
| Hjo Västra Götaland | SE3 | 1 002 | 915 | 17 | 22 |
| Hofors Gävleborg | SE3 | 855 | 802 | 19 | 25 |
| Huddinge Stockholm | SE3 | 952 | 883 | 18 | 23 |
| Hudiksvall Gävleborg | SE2 | 930 | 687 | 23 | 31 |
| Hultsfred Kalmar | SE3 | 937 | 846 | 18 | 24 |
| Hylte Halland | SE4 | 897 | 904 | 17 | 22 |
| Håbo Uppsala | SE3 | 949 | 901 | 17 | 22 |
| Hällefors Örebro | SE3 | 935 | 867 | 18 | 23 |
| Härjedalen Jämtland | SE2 | 800 | 574 | 27 | 40 |
| Härnösand Västernorrland | SE2 | 884 | 666 | 23 | 32 |
| Härryda Västra Götaland | SE3 | 931 | 859 | 18 | 23 |
| Hässleholm Skåne | SE4 | 940 | 944 | 17 | 21 |
| Höganäs Skåne | SE4 | 1 039 | 1 037 | 15 | 19 |
| Högsby Kalmar | SE4 | 942 | 945 | 17 | 21 |
| Hörby Skåne | SE4 | 940 | 944 | 17 | 21 |
| Höör Skåne | SE4 | 931 | 938 | 17 | 21 |
| Jokkmokk Norrbotten | SE1 | 763 | 519 | 30 | 47 |
| Järfälla Stockholm | SE3 | 941 | 877 | 18 | 23 |
| Jönköping Jönköping | SE3 | 983 | 893 | 18 | 22 |
| Kalix Norrbotten | SE1 | 831 | 582 | 27 | 39 |
| Kalmar Kalmar | SE4 | 1 039 | 1 031 | 15 | 19 |
| Karlsborg Västra Götaland | SE3 | 1 028 | 936 | 17 | 21 |
| Karlshamn Blekinge | SE4 | 1 010 | 1 019 | 15 | 19 |
| Karlskoga Örebro | SE3 | 942 | 865 | 18 | 23 |
| Karlskrona Blekinge | SE4 | 1 036 | 1 046 | 15 | 18 |
| Karlstad Värmland | SE3 | 969 | 884 | 18 | 23 |
| Katrineholm Södermanland | SE3 | 922 | 848 | 18 | 24 |
| Kil Värmland | SE3 | 948 | 855 | 18 | 24 |
| Kinda Östergötland | SE3 | 946 | 855 | 18 | 23 |
| Kiruna Norrbotten | SE1 | 709 | 481 | 33 | 54 |
| Klippan Skåne | SE4 | 930 | 931 | 17 | 21 |
| Knivsta Uppsala | SE3 | 950 | 893 | 18 | 22 |
| Kramfors Västernorrland | SE2 | 842 | 649 | 24 | 34 |
| Kristianstad Skåne | SE4 | 956 | 962 | 16 | 20 |
| Kristinehamn Värmland | SE3 | 955 | 884 | 18 | 23 |
| Krokom Jämtland | SE2 | 809 | 572 | 27 | 41 |
| Kumla Örebro | SE3 | 927 | 848 | 18 | 24 |
| Kungsbacka Halland | SE3 | 1 029 | 951 | 16 | 21 |
| Kungsör Västmanland | SE3 | 943 | 875 | 18 | 23 |
| Kungälv Västra Götaland | SE3 | 946 | 871 | 18 | 23 |
| Kävlinge Skåne | SE4 | 984 | 984 | 16 | 20 |
| Köping Västmanland | SE3 | 921 | 860 | 18 | 23 |
| Laholm Halland | SE4 | 1 010 | 1 005 | 16 | 19 |
| Landskrona Skåne | SE4 | 1 003 | 1 007 | 16 | 19 |
| Laxå Örebro | SE3 | 951 | 861 | 18 | 23 |
| Lekeberg Örebro | SE3 | 933 | 850 | 18 | 24 |
| Leksand Dalarna | SE3 | 862 | 808 | 19 | 25 |
| Lerum Västra Götaland | SE3 | 892 | 823 | 19 | 25 |
| Lessebo Kronoberg | SE4 | 929 | 936 | 17 | 21 |
| Lidingö Stockholm | SE3 | 932 | 862 | 18 | 23 |
| Lidköping Västra Götaland | SE3 | 984 | 901 | 17 | 22 |
| Lilla Edet Västra Götaland | SE3 | 914 | 841 | 19 | 24 |
| Lindesberg Örebro | SE3 | 911 | 848 | 18 | 24 |
| Linköping Östergötland | SE3 | 1 005 | 891 | 18 | 22 |
| Ljungby Kronoberg | SE4 | 920 | 920 | 17 | 21 |
| Ljusdal Gävleborg | SE2 | 927 | 642 | 24 | 34 |
| Ljusnarsberg Örebro | SE3 | 891 | 833 | 19 | 24 |
| Lomma Skåne | SE4 | 1 026 | 1 024 | 15 | 19 |
| Ludvika Dalarna | SE3 | 896 | 830 | 19 | 24 |
| Luleå Norrbotten | SE1 | 879 | 611 | 26 | 37 |
| Lund Skåne | SE4 | 995 | 997 | 16 | 20 |
| Lycksele Västerbotten | SE2 | 773 | 560 | 28 | 42 |
| Lysekil Västra Götaland | SE3 | 1 046 | 973 | 16 | 20 |
| Malmö Skåne | SE4 | 1 037 | 1 039 | 15 | 19 |
| Malung-Sälen Dalarna | SE3 | 855 | 730 | 21 | 29 |
| Malå Västerbotten | SE1 | 761 | 540 | 29 | 44 |
| Mariestad Västra Götaland | SE3 | 957 | 876 | 18 | 23 |
| Mark Västra Götaland | SE3 | 878 | 810 | 19 | 25 |
| Markaryd Kronoberg | SE4 | 913 | 916 | 17 | 22 |
| Mellerud Västra Götaland | SE3 | 948 | 872 | 18 | 23 |
| Mjölby Östergötland | SE3 | 994 | 909 | 17 | 22 |
| Mora Dalarna | SE3 | 840 | 738 | 21 | 28 |
| Motala Östergötland | SE3 | 1 025 | 940 | 17 | 21 |
| Mullsjö Jönköping | SE3 | 938 | 853 | 18 | 24 |
| Munkedal Västra Götaland | SE3 | 933 | 869 | 18 | 23 |
| Munkfors Värmland | SE3 | 909 | 829 | 19 | 24 |
| Mölndal Västra Götaland | SE3 | 970 | 894 | 17 | 22 |
| Mönsterås Kalmar | SE4 | 973 | 976 | 16 | 20 |
| Mörbylånga Kalmar | SE4 | 1 036 | 1 027 | 15 | 19 |
| Nacka Stockholm | SE3 | 939 | 867 | 18 | 23 |
| Nora Örebro | SE3 | 931 | 863 | 18 | 23 |
| Norberg Västmanland | SE3 | 870 | 816 | 19 | 25 |
| Nordanstig Gävleborg | SE2 | 927 | 686 | 23 | 31 |
| Nordmaling Västerbotten | SE2 | 904 | 642 | 24 | 34 |
| Norrköping Östergötland | SE3 | 977 | 892 | 18 | 22 |
| Norrtälje Stockholm | SE3 | 929 | 869 | 18 | 23 |
| Norsjö Västerbotten | SE1 | 784 | 553 | 28 | 43 |
| Nybro Kalmar | SE4 | 981 | 980 | 16 | 20 |
| Nykvarn Stockholm | SE3 | 921 | 871 | 18 | 23 |
| Nyköping Södermanland | SE3 | 935 | 875 | 18 | 23 |
| Nynäshamn Stockholm | SE3 | 999 | 924 | 17 | 21 |
| Nässjö Jönköping | SE3 | 924 | 837 | 19 | 24 |
| Ockelbo Gävleborg | SE2 | 899 | 672 | 23 | 32 |
| Olofström Blekinge | SE4 | 953 | 957 | 16 | 20 |
| Orsa Dalarna | SE3 | 868 | 772 | 20 | 27 |
| Orust Västra Götaland | SE3 | 968 | 898 | 17 | 22 |
| Osby Skåne | SE4 | 925 | 927 | 17 | 21 |
| Oskarshamn Kalmar | SE4 | 975 | 985 | 16 | 20 |
| Ovanåker Gävleborg | SE2 | 878 | 652 | 24 | 33 |
| Oxelösund Södermanland | SE3 | 965 | 904 | 17 | 22 |
| Pajala Norrbotten | SE1 | 733 | 500 | 31 | 50 |
| Partille Västra Götaland | SE3 | 911 | 842 | 19 | 24 |
| Perstorp Skåne | SE4 | 915 | 917 | 17 | 22 |
| Piteå Norrbotten | SE1 | 834 | 587 | 27 | 39 |
| Ragunda Jämtland | SE2 | 781 | 551 | 28 | 43 |
| Robertsfors Västerbotten | SE2 | 832 | 599 | 26 | 38 |
| Ronneby Blekinge | SE4 | 1 039 | 1 046 | 15 | 18 |
| Rättvik Dalarna | SE3 | 863 | 819 | 19 | 25 |
| Sala Västmanland | SE3 | 882 | 827 | 19 | 24 |
| Salem Stockholm | SE3 | 943 | 884 | 18 | 23 |
| Sandviken Gävleborg | SE3 | 904 | 850 | 18 | 24 |
| Sigtuna Stockholm | SE3 | 949 | 885 | 18 | 23 |
| Simrishamn Skåne | SE4 | 1 126 | 1 139 | 14 | 17 |
| Sjöbo Skåne | SE4 | 987 | 990 | 16 | 20 |
| Skara Västra Götaland | SE3 | 937 | 862 | 18 | 23 |
| Skellefteå Västerbotten | SE1 | 816 | 509 | 31 | 49 |
| Skinnskatteberg Västmanland | SE3 | 885 | 830 | 19 | 24 |
| Skurup Skåne | SE4 | 994 | 994 | 16 | 20 |
| Skövde Västra Götaland | SE3 | 948 | 865 | 18 | 23 |
| Smedjebacken Dalarna | SE3 | 886 | 822 | 19 | 25 |
| Sollefteå Västernorrland | SE2 | 796 | 578 | 27 | 40 |
| Sollentuna Stockholm | SE3 | 938 | 869 | 18 | 23 |
| Solna Stockholm | SE3 | 935 | 866 | 18 | 23 |
| Sorsele Västerbotten | SE2 | 732 | 539 | 29 | 44 |
| Sotenäs Västra Götaland | SE3 | 1 029 | 956 | 16 | 21 |
| Staffanstorp Skåne | SE4 | 1 002 | 1 001 | 16 | 19 |
| Stenungsund Västra Götaland | SE3 | 968 | 906 | 17 | 22 |
| Stockholm Stockholm | SE3 | 936 | 868 | 18 | 23 |
| Storfors Värmland | SE3 | 966 | 900 | 17 | 22 |
| Storuman Västerbotten | SE2 | 773 | 566 | 28 | 41 |
| Strängnäs Södermanland | SE3 | 928 | 871 | 18 | 23 |
| Strömstad Västra Götaland | SE3 | 1 009 | 935 | 17 | 21 |
| Strömsund Jämtland | SE2 | 829 | 605 | 26 | 37 |
| Sundbyberg Stockholm | SE3 | 934 | 866 | 18 | 23 |
| Sundsvall Västernorrland | SE2 | 892 | 667 | 23 | 32 |
| Sunne Värmland | SE3 | 886 | 797 | 20 | 26 |
| Surahammar Västmanland | SE3 | 895 | 843 | 19 | 24 |
| Svalöv Skåne | SE4 | 956 | 959 | 16 | 20 |
| Svedala Skåne | SE4 | 1 007 | 1 007 | 16 | 19 |
| Svenljunga Västra Götaland | SE3 | 870 | 795 | 20 | 26 |
| Säffle Värmland | SE3 | 922 | 847 | 18 | 24 |
| Säter Dalarna | SE3 | 881 | 816 | 19 | 25 |
| Sävsjö Jönköping | SE3 | 904 | 821 | 19 | 25 |
| Söderhamn Gävleborg | SE2 | 884 | 671 | 23 | 32 |
| Söderköping Östergötland | SE3 | 965 | 884 | 18 | 23 |
| Södertälje Stockholm | SE3 | 935 | 883 | 18 | 23 |
| Sölvesborg Blekinge | SE4 | 1 006 | 1 013 | 15 | 19 |
| Tanum Västra Götaland | SE3 | 974 | 905 | 17 | 22 |
| Tibro Västra Götaland | SE3 | 949 | 868 | 18 | 23 |
| Tidaholm Västra Götaland | SE3 | 916 | 834 | 19 | 24 |
| Tierp Uppsala | SE3 | 945 | 885 | 18 | 23 |
| Timrå Västernorrland | SE2 | 896 | 671 | 23 | 32 |
| Tingsryd Kronoberg | SE4 | 952 | 960 | 16 | 20 |
| Tjörn Västra Götaland | SE3 | 1 039 | 965 | 16 | 20 |
| Tomelilla Skåne | SE4 | 1 029 | 1 038 | 15 | 19 |
| Torsby Värmland | SE3 | 850 | 733 | 21 | 29 |
| Torsås Kalmar | SE4 | 1 031 | 1 037 | 15 | 19 |
| Tranemo Västra Götaland | SE3 | 877 | 800 | 20 | 26 |
| Tranås Jönköping | SE3 | 942 | 848 | 18 | 24 |
| Trelleborg Skåne | SE4 | 1 041 | 1 045 | 15 | 18 |
| Trollhättan Västra Götaland | SE3 | 923 | 850 | 18 | 24 |
| Trosa Södermanland | SE3 | 963 | 900 | 17 | 22 |
| Tyresö Stockholm | SE3 | 943 | 872 | 18 | 23 |
| Täby Stockholm | SE3 | 933 | 864 | 18 | 23 |
| Töreboda Västra Götaland | SE3 | 966 | 884 | 18 | 23 |
| Uddevalla Västra Götaland | SE3 | 935 | 866 | 18 | 23 |
| Ulricehamn Västra Götaland | SE3 | 887 | 811 | 19 | 25 |
| Umeå Västerbotten | SE2 | 872 | 619 | 25 | 36 |
| Upplands Väsby Stockholm | SE3 | 947 | 876 | 18 | 23 |
| Upplands-Bro Stockholm | SE3 | 952 | 891 | 18 | 22 |
| Uppsala Uppsala | SE3 | 948 | 1 007 | 16 | 19 |
| Uppvidinge Kronoberg | SE4 | 918 | 915 | 17 | 22 |
| Vadstena Östergötland | SE3 | 1 037 | 955 | 16 | 21 |
| Vaggeryd Jönköping | SE3 | 940 | 848 | 18 | 24 |
| Valdemarsvik Östergötland | SE3 | 945 | 874 | 18 | 23 |
| Vallentuna Stockholm | SE3 | 944 | 873 | 18 | 23 |
| Vansbro Dalarna | SE3 | 852 | 780 | 20 | 26 |
| Vara Västra Götaland | SE3 | 951 | 866 | 18 | 23 |
| Varberg Halland | SE3 | 983 | 907 | 17 | 22 |
| Vaxholm Stockholm | SE3 | 928 | 858 | 18 | 23 |
| Vellinge Skåne | SE4 | 1 061 | 1 064 | 15 | 18 |
| Vetlanda Jönköping | SE3 | 910 | 826 | 19 | 25 |
| Vilhelmina Västerbotten | SE2 | 731 | 537 | 29 | 45 |
| Vimmerby Kalmar | SE3 | 940 | 851 | 18 | 24 |
| Vindeln Västerbotten | SE2 | 808 | 583 | 27 | 39 |
| Vingåker Södermanland | SE3 | 934 | 861 | 18 | 23 |
| Vårgårda Västra Götaland | SE3 | 908 | 831 | 19 | 24 |
| Vänersborg Västra Götaland | SE3 | 939 | 866 | 18 | 23 |
| Vännäs Västerbotten | SE2 | 835 | 599 | 26 | 38 |
| Värmdö Stockholm | SE3 | 928 | 857 | 18 | 23 |
| Värnamo Jönköping | SE4 | 918 | 920 | 17 | 21 |
| Västervik Kalmar | SE3 | 970 | 894 | 17 | 22 |
| Västerås Västmanland | SE3 | 934 | 876 | 18 | 23 |
| Växjö Kronoberg | SE4 | 912 | 916 | 17 | 22 |
| Ydre Östergötland | SE3 | 928 | 838 | 19 | 24 |
| Ystad Skåne | SE4 | 1 045 | 1 052 | 15 | 18 |
| Åmål Västra Götaland | SE3 | 934 | 858 | 18 | 23 |
| Ånge Västernorrland | SE2 | 813 | 574 | 27 | 40 |
| Åre Jämtland | SE2 | 740 | 558 | 28 | 42 |
| Årjäng Värmland | SE3 | 915 | 837 | 19 | 24 |
| Åsele Västerbotten | SE2 | 760 | 542 | 29 | 44 |
| Åstorp Skåne | SE4 | 956 | 953 | 16 | 21 |
| Åtvidaberg Östergötland | SE3 | 946 | 872 | 18 | 23 |
| Älmhult Kronoberg | SE4 | 920 | 924 | 17 | 21 |
| Älvdalen Dalarna | SE3 | 871 | 756 | 21 | 27 |
| Älvkarleby Uppsala | SE3 | 926 | 867 | 18 | 23 |
| Älvsbyn Norrbotten | SE1 | 792 | 554 | 28 | 42 |
| Ängelholm Skåne | SE4 | 988 | 983 | 16 | 20 |
| Öckerö Västra Götaland | SE3 | 1 055 | 966 | 16 | 20 |
| Ödeshög Östergötland | SE3 | 977 | 892 | 18 | 22 |
| Örebro Örebro | SE3 | 916 | 844 | 19 | 24 |
| Örkelljunga Skåne | SE4 | 912 | 911 | 17 | 22 |
| Örnsköldsvik Västernorrland | SE2 | 894 | 625 | 25 | 36 |
| Östersund Jämtland | SE2 | 846 | 599 | 26 | 38 |
| Österåker Stockholm | SE3 | 928 | 861 | 18 | 23 |
| Östhammar Uppsala | SE3 | 960 | 894 | 18 | 22 |
| Östra Göinge Skåne | SE4 | 934 | 936 | 17 | 21 |
| Överkalix Norrbotten | SE1 | 770 | 531 | 29 | 45 |
| Övertorneå Norrbotten | SE1 | 795 | 554 | 28 | 43 |
Tabellen visar kWh per installerad kW ett normalår (2021–2025), kronor per kW och år räknat på elpriserna oktober 2025–september 2026 och antal år tills anläggningen är betald, utan och med 2 procents kalkylränta. Länkade kommuner räknas med det lokala elnätsbolagets avgifter.
Varför det skiljer mellan kommunerna
Tre saker avgör: hur mycket sol panelerna får, vad elen är värd i elområdet och vad du slipper betala för el du använder själv. En anläggning i Gällivare ger 694 kWh per kW ett normalår mot 1 126 kWh i Simrishamn. Elen panelerna gav var i snitt värd 39,9 öre per kWh på elbörsen i elområde 1 och 63,6 öre i elområde 4, utan moms. Och i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län och nio kommuner i Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Värmland är energiskatten 9,6 öre lägre per kWh, så varje kWh du använder själv är värd lite mindre där.
Mest av elen kommer på sommaren mitt på dagen, när många andra paneler också producerar. I elområde 3 var spotpriset i snitt 73,0 öre per kWh oktober 2025–september 2026, men elen solcellerna gav var värd 56,3 öre. I elområde 4 var det 89,7 mot 63,6 öre. 1,3–4,9 procent av produktionen kom när priset var negativt, beroende på kommun.
Så har vi räknat
- Solen: SMHI:s timvisa strålningsdata (STRÅNG) för 2021–2025 mitt i kommunens största tätort, för panelerna söderut med 30 graders lutning, med samma modell som EU:s solkalkylator PVGIS och 14 procents förluster i växelriktare och kablar. Varmare paneler ger mindre el. Temperaturen kommer från SMHI:s närmaste väderstation.
- Elpriset: varje kvart oktober 2025–september 2026 i kommunens elområde. Den el du använder själv är värd spotpriset plus energiskatt, elnätsavgift per kWh och moms. Den du säljer är värd spotpriset plus nätnyttan. Elbolagets påslag, som du också slipper, är inte med.
- Priset: Energimyndighetens Solelkalkylen räknar med 18 400 kronor per kW med moms, medelpriset för en nyckelfärdig anläggning på ett småhus 2024 enligt IEA PVPS rapport om Sverige (14,7 kronor per watt utan moms för villor på 5–10 kW). (IEA PVPS)
- Skattereduktionen för grön teknik: 15 procent av arbete och material sedan 1 juli 2025, högst 50 000 kronor per person och år (Skatteverket).
- Använt hemma: 40 procent, Energimyndighetens standardvärde i Solelkalkylen, som anger 20–50 procent för en vanlig villa. Kalkylränta 2 procent, också som i Solelkalkylen.
- Inte med: skugga, snö på panelerna, att panelerna åldras, underhåll och byte av växelriktare.
Hela metoden, med formler och jämförelse med PVGIS: så räknar vi.
Solstrålning och temperatur: SMHI (CC BY 4.0), bearbetad av Elfacit. Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se (elprisetjustnu.se). Elnätsavgift: Energimarknadsinspektionen. Uträknat 2026-10-08.
Vanliga frågor
Lönar sig solceller 2026?
Räknat på elpriserna oktober 2025–september 2026 hade en solcellsanläggning på ett hus tjänat in sig på 14–17 år i elområde 4 och 26–33 år i elområde 1, med 18 400 kronor per kW i pris och 15 procents skattereduktion för grön teknik. Hur elpriserna blir framåt avgör om det går fortare eller långsammare.
Hur mycket el ger solceller per kW i Sverige?
En anläggning i söderläge med 30 graders lutning ger mellan 694 och 1 126 kWh per installerad kW ett normalår, räknat med SMHI:s strålningsdata för 2021–2025. Minst i Gällivare, mest i Simrishamn.
Varför lönar sig solceller sämre i norra Sverige?
Panelerna ger mindre el, elen är billigare och energiskatten är 9,6 öre lägre per kWh i de nordligaste länen, så el du använder själv är värd mindre. Under perioden var solelen i elområde 1 värd 39,9 öre per kWh på elbörsen mot 63,6 öre i elområde 4.
Får man skattereduktion för solceller?
Ja, för grön teknik: 15 procent av kostnaden för arbete och material sedan 1 juli 2025, högst 50 000 kronor per person och år. Skattereduktionen på 60 öre per såld kWh gäller inte el som matas in efter 31 december 2025.
Mer om att sälja solel
Se vad du får för såld solel idag, vad elbolagen betalar, nätnyttan hos elnätsbolagen och skattereduktionen som togs bort 2026. Spotpriset kvart för kvart: elpriset idag och imorgon, per elområde SE1, SE2, SE3 och SE4. När du köper el betalar du också elnät, energiskatt och moms: vad 1 kWh kostar idag.